

| No | Classification | Title | Writer | Views |
|---|---|---|---|---|
| 102 | Politics | Trump claims Washington’s murder rate is higher than Bogotá or Mexico City. Here’s what the stats .. | 김소현 | 750 |
| 101 | Politics | In Colombia’s Chocó, neglected ethnic groups fight for a voice in building peace | 김소현 | 737 |
| 100 | Development cooperation | 중남미 인프라 수출 확대…페루·콜롬비아 ODA 협력 강화 | 김소현 | 732 |
| 99 | Economy | Oxford Insights의 '정부 AI 준비지수' 기반 2023년 중남미 '정부 AI 준비지수' 통계file | 김소현 | 745 |
| 98 | Economy | 2025 중남미 원자력 발전 동향 및 시사점file | 김소현 | 721 |
First pagePrev page12345678910Next pageLast page
